期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3306213 | 07 | 单 | |||
3306212 | 15:58 | 9+0+5=14 | 18 | 双 | 对 |
3306211 | 15:54 | 5+5+9=19 | 17 | 单 | 对 |
3306210 | 15:51 | 2+2+5=09 | 07 | 单 | 对 |
3306209 | 15:47 | 3+2+0=05 | 18 | 双 | 错 |
3306208 | 15:44 | 5+8+1=14 | 17 | 单 | 错 |
3306207 | 15:40 | 2+6+2=10 | 06 | 双 | 对 |
3306206 | 15:37 | 8+3+0=11 | 18 | 双 | 错 |
3306205 | 15:33 | 1+8+3=12 | 17 | 单 | 错 |
3306204 | 15:30 | 4+5+8=17 | 03 | 单 | 对 |
3306203 | 15:26 | 8+0+0=08 | 15 | 单 | 错 |
3306202 | 15:23 | 7+4+5=16 | 23 | 单 | 错 |
3306201 | 15:19 | 9+9+0=18 | 09 | 单 | 错 |
3306200 | 15:16 | 3+6+7=16 | 14 | 双 | 对 |
3306199 | 15:12 | 7+6+6=19 | 17 | 单 | 对 |
3306198 | 15:09 | 7+4+1=12 | 08 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3306212 | 14 | 大 | 双 | ||
3306211 | 19 | 大 | 单 | ||
3306210 | 09 | 小 | 单 | ||
3306209 | 05 | 小 | 单 | ||
3306208 | 14 | 大 | 双 | ||
3306207 | 10 | 小 | 双 | ||
3306206 | 11 | 小 | 单 | ||
3306205 | 12 | 小 | 双 | ||
3306204 | 17 | 大 | 单 | ||
3306203 | 08 | 小 | 双 | ||
3306202 | 16 | 大 | 双 | ||
3306201 | 18 | 大 | 双 | ||
3306200 | 16 | 大 | 双 | ||
3306199 | 19 | 大 | 单 | ||
3306198 | 12 | 小 | 双 | ||
3306197 | 14 | 大 | 双 | ||
3306196 | 09 | 小 | 单 | ||
3306195 | 17 | 大 | 单 | ||
3306194 | 07 | 小 | 单 | ||
3306193 | 18 | 大 | 双 | ||
3306192 | 13 | 小 | 单 | ||
3306191 | 03 | 小 | 单 | ||
3306190 | 07 | 小 | 单 | ||
3306189 | 20 | 大 | 双 | ||
3306188 | 12 | 小 | 双 | ||
3306187 | 13 | 小 | 单 | ||
3306186 | 13 | 小 | 单 | ||
3306185 | 09 | 小 | 单 | ||
3306184 | 11 | 小 | 单 | ||
3306183 | 14 | 大 | 双 | ||
3306182 | 14 | 大 | 双 | ||
3306181 | 09 | 小 | 单 | ||
3306180 | 20 | 大 | 双 | ||
3306179 | 06 | 小 | 双 | ||
3306178 | 12 | 小 | 双 | ||
3306177 | 17 | 大 | 单 | ||
3306176 | 14 | 大 | 双 | ||
3306175 | 17 | 大 | 单 | ||
3306174 | 24 | 大 | 双 | ||
3306173 | 10 | 小 | 双 | ||
3306172 | 14 | 大 | 双 | ||
3306171 | 15 | 大 | 单 | ||
3306170 | 08 | 小 | 双 | ||
3306169 | 14 | 大 | 双 | ||
3306168 | 12 | 小 | 双 | ||
3306167 | 14 | 大 | 双 | ||
3306166 | 15 | 大 | 单 | ||
3306165 | 18 | 大 | 双 | ||
3306164 | 17 | 大 | 单 | ||
3306163 | 26 | 大 | 双 |
400期内,14共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【21】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【12】次 | ||
14后开出05 12 11 14 17 10 08 12 12 18 |