期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3306329 | 06 | 杀大单 | |||
3306328 | 23:17 | 2+5+6=13 | 14 | 杀小单 | 错 |
3306327 | 23:13 | 0+6+9=15 | 14 | 杀小单 | 对 |
3306326 | 23:10 | 0+9+9=18 | 19 | 杀小双 | 对 |
3306325 | 23:06 | 2+7+3=12 | 18 | 杀小单 | 对 |
3306324 | 23:03 | 7+5+1=13 | 13 | 杀大双 | 对 |
3306323 | 22:59 | 9+7+4=20 | 19 | 杀小双 | 对 |
3306322 | 22:56 | 2+9+9=20 | 15 | 杀小双 | 对 |
3306321 | 22:52 | 7+0+3=10 | 14 | 杀小单 | 对 |
3306320 | 22:49 | 8+8+0=16 | 13 | 杀大双 | 错 |
3306319 | 22:45 | 7+9+9=25 | 17 | 杀小双 | 对 |
3306318 | 22:42 | 5+9+9=23 | 15 | 杀小双 | 对 |
3306317 | 22:38 | 2+2+6=10 | 15 | 杀小双 | 错 |
3306316 | 22:35 | 2+0+5=07 | 11 | 杀大双 | 对 |
3306315 | 22:31 | 6+4+3=13 | 21 | 杀小双 | 对 |
3306314 | 22:28 | 2+0+1=03 | 04 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3306328 | 13 | 小 | 单 | ||
3306327 | 15 | 大 | 单 | ||
3306326 | 18 | 大 | 双 | ||
3306325 | 12 | 小 | 双 | ||
3306324 | 13 | 小 | 单 | ||
3306323 | 20 | 大 | 双 | ||
3306322 | 20 | 大 | 双 | ||
3306321 | 10 | 小 | 双 | ||
3306320 | 16 | 大 | 双 | ||
3306319 | 25 | 大 | 单 | ||
3306318 | 23 | 大 | 单 | ||
3306317 | 10 | 小 | 双 | ||
3306316 | 07 | 小 | 单 | ||
3306315 | 13 | 小 | 单 | ||
3306314 | 03 | 小 | 单 | ||
3306313 | 11 | 小 | 单 | ||
3306312 | 12 | 小 | 双 | ||
3306311 | 15 | 大 | 单 | ||
3306310 | 15 | 大 | 单 | ||
3306309 | 12 | 小 | 双 | ||
3306308 | 22 | 大 | 双 | ||
3306307 | 16 | 大 | 双 | ||
3306306 | 06 | 小 | 双 | ||
3306305 | 01 | 小 | 单 | ||
3306304 | 05 | 小 | 单 | ||
3306303 | 14 | 大 | 双 | ||
3306302 | 12 | 小 | 双 | ||
3306301 | 11 | 小 | 单 | ||
3306300 | 20 | 大 | 双 | ||
3306299 | 13 | 小 | 单 | ||
3306298 | 07 | 小 | 单 | ||
3306297 | 18 | 大 | 双 | ||
3306296 | 13 | 小 | 单 | ||
3306295 | 09 | 小 | 单 | ||
3306294 | 07 | 小 | 单 | ||
3306293 | 15 | 大 | 单 | ||
3306292 | 05 | 小 | 单 | ||
3306291 | 13 | 小 | 单 | ||
3306290 | 09 | 小 | 单 | ||
3306289 | 16 | 大 | 双 | ||
3306288 | 16 | 大 | 双 | ||
3306287 | 16 | 大 | 双 | ||
3306286 | 17 | 大 | 单 | ||
3306285 | 16 | 大 | 双 | ||
3306284 | 08 | 小 | 双 | ||
3306283 | 14 | 大 | 双 | ||
3306282 | 13 | 小 | 单 | ||
3306281 | 16 | 大 | 双 | ||
3306280 | 07 | 小 | 单 | ||
3306279 | 17 | 大 | 单 |
400期内,13共开33次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【19】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【22】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【12】次 | ||
13后开出12 07 20 18 05 14 10 05 14 23 |